中心距:Center Distance A | 电机法兰Motor Flange | 输入轴孔直径UA The Hole Diameter of Shaft | ||||||||||||||
PAM IEC | N | M | P | 传动比ITransmission Ratio | ||||||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
NMRV025 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | / | / |
NMRV030 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | / | / | / |
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | / | |
56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
NMRV040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | / | / | / | / |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | 9 | 9 | 9 | |
NMRV063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | / | / | / | / | / |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | / | / | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
NMRV075 | 100/11285 | 180 | 215 | 250 | / | 28 | 28 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | / | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | / | / | / | / | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | / | / | / | / | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Comments
Post a Comment